| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-07-17 | 1.0365 | 1.2565 | |
| 2026-07-16 | 1.0360 | 1.2560 | |
| 2026-07-15 | 1.0363 | 1.2563 | |
| 2026-07-14 | 1.0361 | 1.2561 | |
| 2026-07-13 | 1.0358 | 1.2558 | |
| 2026-07-10 | 1.0362 | 1.2562 | |
| 2026-07-09 | 1.0362 | 1.2562 | |
| 2026-07-08 | 1.0361 | 1.2561 | |
| 2026-07-07 | 1.0356 | 1.2556 | |
| 2026-07-06 | 1.0354 | 1.2554 | |
| 2026-07-03 | 1.0344 | 1.2544 | |
| 2026-07-02 | 1.0347 | 1.2547 | |
| 2026-07-01 | 1.0345 | 1.2545 | |
| 2026-06-30 | 1.0357 | 1.2557 | |
| 2026-06-29 | 1.0366 | 1.2566 | |
| 2026-06-26 | 1.0356 | 1.2556 | |
| 2026-06-25 | 1.0354 | 1.2554 | |
| 2026-06-24 | 1.0344 | 1.2544 | |
| 2026-06-23 | 1.0344 |
1.2544 | |
| 2026-06-22 | 1.0446 | 1.2549 |