| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-07-17 | 1.0052 | 1.2908 | |
| 2026-07-16 | 1.0047 | 1.2903 | |
| 2026-07-15 | 1.0050 | 1.2906 | |
| 2026-07-14 | 1.0047 | 1.2903 | |
| 2026-07-13 | 1.0045 | 1.2901 | |
| 2026-07-10 | 1.0048 | 1.2904 | |
| 2026-07-09 | 1.0048 | 1.2904 | |
| 2026-07-08 | 1.0048 | 1.2904 | |
| 2026-07-07 | 1.0043 | 1.2899 | |
| 2026-07-06 | 1.0041 | 1.2897 | |
| 2026-07-03 | 1.0031 | 1.2887 | |
| 2026-07-02 | 1.0034 | 1.2890 | |
| 2026-07-01 | 1.0032 | 1.2888 | |
| 2026-06-30 | 1.0043 | 1.2899 | |
| 2026-06-29 | 1.0052 | 1.2908 | |
| 2026-06-26 | 1.0043 | 1.2899 | |
| 2026-06-25 | 1.0040 | 1.2896 | |
| 2026-06-24 | 1.0031 | 1.2887 | |
| 2026-06-23 | 1.0031 |
1.2887 | |
| 2026-06-22 | 1.0131 | 1.2892 |